Table 10b. Use of various alcoholic beverages during the last 30 days by gender. 2015. Percentages.
Table 10b. Use of various alcoholic beverages during the last 30 days by gender. 2015. Percentages.
Download XLS| Beer | Cider | Alcopops | Wine | Spirits | ||||||
| Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | |
| Albania | 52 | 32 | . | . | . | . | 35 | 30 | 32 | 15 |
| Austria | 60 | 40 | . | . | 43 | 50 | 39 | 56 | 47 | 51 |
| Belgium (Flanders) | 55 | 50 | . | . | 25 | 33 | 22 | 29 | 30 | 29 |
| Bulgaria | 66 | 49 | 52 | 50 | 32 | 34 | 33 | 35 | 45 | 38 |
| Croatia | 57 | 30 | . | . | 25 | 18 | 50 | 44 | 45 | 43 |
| Cyprus | 66 | 41 | . | . | 51 | 56 | 41 | 44 | 52 | 40 |
| Czech Republic | 68 | 50 | 20 | 21 | 32 | 48 | 34 | 43 | 47 | 42 |
| Denmark | 59 | 32 | 48 | 60 | 44 | 57 | 45 | 39 | 54 | 57 |
| Estonia | 24 | 9 | 24 | 30 | 14 | 18 | 20 | 30 | 26 | 27 |
| Faroes | 32 | 22 | 28 | 39 | 18 | 30 | 13 | 19 | 31 | 33 |
| Finland | 29 | 17 | 12 | 22 | 20 | 23 | 11 | 15 | 22 | 20 |
| Macedonia | 48 | 25 | . | . | . | . | 30 | 26 | 31 | 26 |
| France | 52 | 36 | 25 | 24 | 25 | 24 | 28 | 21 | 38 | 33 |
| Georgia | 47 | 23 | . | . | 19 | 8 | 46 | 34 | 35 | 23 |
| Greece | 58 | 40 | . | . | 30 | 27 | 42 | 45 | 49 | 43 |
| Hungary | 50 | 28 | 21 | 22 | 17 | 21 | 46 | 49 | 46 | 44 |
| Iceland | 11 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| Ireland | 33 | 24 | 22 | 20 | 8 | 15 | 10 | 14 | 20 | 29 |
| Italy | 59 | 47 | . | . | 51 | 48 | 43 | 32 | 38 | 31 |
| Liechtenstein | 52 | 39 | . | . | 40 | 43 | 27 | 37 | 31 | 25 |
| Lithuania | 32 | 18 | 15 | 20 | 13 | 19 | 24 | 40 | 21 | 19 |
| Malta | 42 | 29 | 16 | 17 | 22 | 30 | 41 | 44 | 44 | 53 |
| Moldova | 43 | 24 | . | . | 31 | 22 | 47 | 40 | 15 | 7 |
| Monaco | 48 | 40 | 18 | 17 | 29 | 30 | 31 | 38 | 33 | 39 |
| Montenegro | 50 | 24 | . | . | . | . | 35 | 26 | 30 | 16 |
| Netherlands | 46 | 26 | 17 | 30 | 26 | 37 | 12 | 37 | 34 | 35 |
| Norway | 20 | 18 | 14 | 23 | 12 | 17 | 8 | 11 | 15 | 15 |
| Poland | 52 | 48 | 8 | 8 | 5 | 4 | 17 | 24 | 32 | 32 |
| Portugal | 36 | 25 | . | . | 29 | 28 | 20 | 19 | 30 | 33 |
| Romania | 65 | 43 | . | . | 18 | 10 | 50 | 37 | 35 | 26 |
| Slovakia | 47 | 35 | 8 | 8 | 12 | 13 | 31 | 43 | 36 | 39 |
| Slovenia | 49 | 28 | . | . | 26 | 23 | 42 | 41 | 38 | 41 |
| Sweden | 23 | 14 | 19 | 30 | 10 | 15 | 10 | 14 | 21 | 26 |
| Ukraine | 36 | 23 | . | . | 24 | 33 | 36 | 48 | 18 | 13 |
| AVERAGE | 46 | 31 | 21 | 25 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 31 |
| Latvia | 45 | 31 | 17 | 25 | 16 | 23 | 21 | 28 | 32 | 26 |
| Spain | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| United States a | 16 | 15 | . | . | 11 a | 15 a | . | . | . | . |
a Flavored alcoholic beverages.